Струг модел | CU325 | |
Височина на центрите | mm | 165 |
Диаметър над направляващите | mm | 325 |
Диаметър над супорта | mm | 190 |
Разстояние между центрите | mm |
500;750;1000 |
ЗММ Сливен като част от ЗММ България Холдинг произвежда и налага на международния пазар от 1971 г. гама универсални стугове със своя марка (С11С, СУ 400, СУ 500, СУ 580М, СУ630, С10, С11).
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УНИВЕРСАЛЕН СТРУГ CU 325 | CU325 | ||
ОБЩИ РАЗМЕРИ | Височина на центрите | mm | 165 |
Диаметър над направляващите | mm | 325 | |
Диаметър над напречната шейна | mm | 190 | |
Диаметър при свален мост – само за РМЦ 1000мм | mm | 440 | |
Ширина на направляващите | mm | 200 | |
Разстояние между центрите | mm | 500; 750; 1000 | |
ШПИНДЕЛ | Преден край по DIN 55027 | No | 5 |
Отвор на шпиндела | mm | 32 | |
Конус на шпиндела | Morse | No. 4,5 | |
ГЛАВНО ЗАДВИЖВАНЕ | Брой на оборотните степени | 12 ( 24 ) | |
Обхват на оборотите | rpm | 85 – 2000 ( 42,5 – 2000 ) * | |
Мощност на главния двигател | kw | 2.2 | |
ПОДАВАНИЯ | Брой на подаванията | 48 | |
Обхват на надлъжните подавания | mm/rev | 0,006 – 1,77 | |
Обхват на напречните подавания | mm/rev | 0,003 – 0,885 | |
РЕЗБИ | Брой на резбите | As below | |
Обхват на милиметрови резби | mm | ( 48 ) 0,1 – 28 | |
Обхват на цолови резби | Tpi | ( 53 ) 75 – 2,5 | |
Обхват на модулни резби | Module | ( 19 ) 0,1 – 1,75 | |
Обхват на диаметрал-питчовите резби | DP | ( 19 ) 70 – 4 | |
СУПОРТ | Ход на напречната шейна | mm | 150 |
Ход на горната шейна | mm | 95 | |
ЗАДНО СЕДЛО | Диаметър на пинолата | mm | 40 |
Конус на пинолата | Morse | No.3 | |
Ход на пинолата | mm | 100 | |
МАСА | За РМЦ 1000мм | kg | 770 |
* Само за двускоростни ел. мотори