| Tехнически параметри на универсална фреза FNХ 30P | ||
|---|---|---|
| МАСА: | ||
| Повърхност на масата | mm | 315 x 710 |
| T-слот: брой / ширина / разстояние | mm | 5/14/63 |
| Макс. натоварване на масата | kg | 200 |
| РАБОТЕН ХОД: | ||
| Oс (X) | mm | 400 |
| Oс (Y) | mm | 315 |
| Ос (Z) | mm | 350 |
| Мин./Макс разстояние от вертикалните напрявляващи до вътрешната страна на инструмента | mm | 100/450 |
| ХОД НА ОСИТЕ: | ||
| Сферични винтове в оси X / Y / Z (диаметър x олово) | mm | 32 x 5 |
| Макс. захранване в X / Y / Z оси | m/min | 5/5/2,5 |
| Регулация на захранването | Безстепенно | |
| ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ШПИНДЕЛИ: | ||
| Конус на шпиндела | ISO | 40 |
| Слепване / освобождаваНЕ | Ръчно | |
| Държачи за инструменти | DIN | 2080 |
| Макс. хоризонтална скорост на шпиндела | rpm | 3000 |
| Макс. вертикална норма на скоростта на шпиндела | rpm | 3000 |
| Мощност на шпиндела S1 (100%) | kW | 5,5 |
| Въртящ момент на шпинделаS1 (100%) | Nm | 44 |
| Контрол на скоростта | Безстепенно | |
| ВЕРТИКАЛНА ГЛАВА: | ||
| Ход на пинолата | mm | 80 |
| Въртящ ъгъл на главата | deg | ±45 |
| СМЕСЕНИ: | ||
| Тегло | kg | c.a. 1700 |
| Пълен размер X/Y/Z | cm | 152x213x195 |
| СТАНДАРТНИ: | |
|---|---|
|
|
| ОПЦИИ: | |
|
|