| Tехнически параметри на вертикална фреза FNE 40P | ||
|---|---|---|
| МАСА: | ||
| Повърхност на масата | mm | 800×400 |
| Макс. натоварване на масата | kg | 400 |
| РАБОТЕН ХОД: | ||
| ОС (X) | mm | 620 |
| ОС (Y) | mm | 420 |
| ОС (Z) | mm | 400 |
| Цифрово отчитане | Standard | |
| БЪРЗ ХОД: | ||
| Ос X и Y | m/min | 6 |
| ОС Z | m/min | 4 |
| ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА ГЛАВА | ||
| Конус на шпиндела | ISO | 40 |
| Макс.хоризонтална скорост на шпиндела | rpm | 4000 |
| Макс. вертикална скорост на шпиндела стандартни / опционални | rpm | 4000/8000 |
| Макс. мощност S1 (100%) / S6 (25%) | kW | 5,5 |
| Макс. въртящ момент S1 (100%) | Nm | 145 |
| Главен мотор | type | inverter controlled |
| ВЕРТИКАЛНА ГЛАВА | ||
| Ход на пинолата | mm | 80 |
| Въртящ ъгъл на главата | deg | ±45 |
| СМЕСЕНИ: | ||
| Тегло | kg | 1900 |
| Пълен размер X/Y/Z | cm | 199x265x200 |
| СТАНДАРТНИ: | |
|---|---|
|
|
| ОПЦИИ: | |
|
|