• Всички направляващи са закалени и подлепени с материал Turcite-B, което позволява да се минимизират усилията при предвижване
• Съчмено-винтови двойки в осите – предварително напрегнати • Ход на пинолата 120 мм
• Махово колело за пинолата в дясно на шпинделната главата • Трапецовидни направляващи по оси X, Y и трапецовидни или плоски по ос Z в зависимост от типа на машината • Контролен панел с подвижно рамо от дясно на машината
• Джойстик за управление по оси X, Y, Z
• По желание на клиента машината може да бъде изпълнена с хидравлично или пневматично стягане на дорниците; Достъпни също така са въртяща делителна маса, висикооборотна вертикална глава, дорници;
• Изключително лесно е предлаганите от нас полуавтоматични инструментални фрези да бъдат доработени от полуавтоматични до автоматични тип NC за серийна работа, без съществено оскъпяване.
Tехнически параметри на полуавтоматични инструментални фрези | |||
---|---|---|---|
МАСА | FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
Размер на работната масата | mm | 320x 750 / 400x800 | 500 x 900 |
Размер на вертикалната маса | mm | 250 x 880 | 250 x 1200 |
T-канали на работната маса | mm | 14 x 63-5бр./ 14x63-6бр. | 14 x 63 / 7 бр. |
T-канали на вертикалната маса | mm | 14 x 126 / 2 бр. | 14 x 63 / 3 бр. |
Товароносимост на маста | кг | 285 | 360 |
ХОДОВЕ | FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
Ос X (Ръчен / Автоматичен) | mm | 400 / 360 | 600 / 580 |
Ос Y (Ръчен / Автоматичен) | mm | 200 /185 ; 300/ 280 | 480 / 460 |
Ос Z (Ръчен / Автоматичен) | mm | 360 / 340 ; 380 / 365 | 390 / 380 |
ВЕРТИКАЛЕН ШПИНДЕЛ |
FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
Край на шпиндела | NT – 40 (ISO-40) | NT- 40(ISO-40) | |
Обороти на шпиндела | minˉ¹ | 12 степени: 50 - 2000rpm | 18 степени 50 – 2000rpm / безстепенно 48- 3800rpm |
Ход на пинолта на шпиндела | mm | 120 | 120/td> |
Ъгъл на завъртане | +/-90º | +/-90º | |
Разстояние от края на шпиндела до масата |
mm | 75 - 420 | 58 – 460/td> |
Разстояние до колоната | mm | Min. 120 | Min. 112 |
Разстояние до колоната | mm | Max. 520 | Max. 590 |
ХОРИЗОНТАЛЕН ШПИНДЕЛ |
FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
Край на шпиндела | NT- 40 (ISO-40) | NT- 40(ISO-40) | |
Обороти на шпиндела | minˉ¹ | 12 степени: 50 - | 18 степени 50 – 2000rpm |
Разстояние от центъра на шпиндела до масата |
mm | 105 - 445 | 152 - 492 |
ПОДАВАНЕ | FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
X/Y/Z оси | mm/min | 8 – 650 | 10 – 650 |
БЪРЗ ХОД | FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
X/Y/Z оси | mm/min | 1000 | 1000 |
МОТОРИ | FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
Мотор за вертикален/хоризонтален шпиндел./Hor. |
kW | 2.2 | 3.75 |
Подавания (X/Y/Z) | kW | 1.0/1.0/1.0 | 1.0/1.0/2.0 |
Охлаждаща помпа | kW | 0.09 | 0.09 |
ГАБАРИТИ И ТЕГЛО | FUN-320V / 340V | FUN-600V / 600VS | |
Размери на машината (cm) | cm | 118 x 125 x 178 | 140 x 160 x 182 |
Тегло нето (kg) | kg | 1380 / 1550 | 1800 |
Тегло бруто | kg | 1460 / 1650 | 1900 |
ПОЛУАВТОМАТИНЧИ-ИНСТРУМЕНТАЛНИ-ФРЕЗИ