Серия DH са високо ефективни постояннотокови двигатели с приложение в мобилна хидравлика и транспортни средства.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | P kW |
U V |
N min -1 |
Режим | Защита |
DH 125 3.0 / 35 24XX | 3 | 24 | 3500 | S2-4,5min | IP 44 |
DH 125 3.0 / 35 24XX | 3 | 24 | 3500 | S2-10min | IP 20 |
DH 125 1,5 / 45 24XX | 1,5 | 24 | 4500 | S1 | IP 20 |
DH 125 3.0 / 35 12XX | 3 | 12 | 3500 | S2-3,5min | IP 44 |
DH 125 3.0 / 35 12XX | 3 | 12 | 3500 | S2-8min | IP 20 |
DH 125 1,5 / 45 12XX | 1,5 | 12 | 4500 | S1 | IP 20 |
DH125