Технически характеристики на FU 251M | ||
---|---|---|
Размер на работния плот | мм | 250x1120 |
Разстояние от оста на вала до работната повърхност на плота мин/макс | мм | 30/440 |
Т-образни прорези | бр | 3 |
Широчина на Т-образните прорези | мм | 14 |
Разстояние между Т-образните прорези | мм | 63 |
Въртене на плота на ляво и на дясно | град | 45 |
Надлъжен ход на плота при ръчно подаване | мм | 120 |
Надлъжен ход на плота | мм | 800 |
Напречен ход на плота при ръчно подаване | мм | 280 |
Напречен ход на плота | мм | 260 |
Вертикален ход на плота при ръчно подаване | мм | 410 |
Вертикален ход на плота | мм | 390 |
ПЛАВНО ПОДАВАНЕ: | ||
Диапазон на подаванията, X,Y/Z | мм/мин | 10-1000 / 4-415 |
Диапазон на ускорените подавания X,Y /Z | мм/мин | 2500 / 1040 |
ШПИНДЕЛ: | ||
Преден край на вала | ISO | 40 |
Скорости на въртене на вала | бр | 18 |
Диапазон на оборотите на вала | Мин-1 | 40-2000 |
Диапазон на оборотите на вала, специално изпълнение | Мин-1 | 32-1600 |
ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ: | ||
Мощност на двигателя | кВт | 4 |
Мощност на двигателя на подаването | кВт | 2.2 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ: | ||
Тегло | кг | 1975 |
Дължина (А) | мм | 1700 |
Широчина (B) | мм | 1790 |
Височина (C) | мм | 1650 |
СТАНДАРТНА ОКОМПЛЕКТОВКА: | |
---|---|
|