| Технически характеристики на FUV321M | ||
|---|---|---|
| Размер на работния плот | мм | 320x1350 |
| Разстояние от оста на вертикалния вал до работната повърхност на плота мин/макс | мм | 170/630 |
| Разстояние от оста на хоризонталния вал до работната повърхност на плота макс | мм | 490 |
| Т-образни прорези | бр | 3 |
| Широчина на Т-образните прорези | мм | 18 |
| Разстояние между Т-образните прорези | мм | 63 |
| Въртене на плота на ляво и на дясно | град | 45 |
| Надлъжен ход на плота при ръчно подаване | мм | 1000 |
| Надлъжен ход на плота | мм | 980 |
| Напречен ход на плота при ръчно подаване | мм | 360 |
| Напречен ход на плота | мм | 340 |
| Вертикален ход на плота при ръчно подаване | мм | 460 |
| Вертикален ход на плота | мм | 440 |
| ПЛАВНО ПОДАВАНЕ: | ||
| Диапазон на подаванията, X,Y/Z | мм/мин | 10-1000 / 4-415 |
| Диапазон на ускорените подавания X,Y /Z | мм/мин | 2500 / 1040 |
| ВЕРТИКАЛЕН ВАЛ: | ||
| Преден край на вертикалния вал | ISO | 50 |
| Скорости на въртене на вертикалния вал | бр | 12 |
| Диапазон на оборотите на вертикалния вал | Мин-1 | 45-2000 |
| ХОРИЗОНТАЛЕН ВАЛ: | ||
| Преден край на хоризонталния вал | ISO | 50 |
| Скорости на въртене на хоризонталния вал | бр | 18 |
| Диапазон на оборотите на хоризонталния вал | Мин-1 | 32-2000 |
| Диапазон на оборотите на хоризонталния вал, специално изпълнение | Мин-1 | 40-2000 |
| ГЛАВА НА ФРЕЗАТА: | ||
| Ротация на вертикалната глава на фрезата | град | 360 |
| Ротация на универсалната глава на фрезата спрямо 2-те оси (доп. опция) | град | 360 |
| ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ: | ||
| Мощност на двигателя на вертикалния вал | кВт | 4 |
| Мощност на двигателя на хоризонталния вал | кВт | 7.5 |
| Мощност на двигателя на подаването | кВт | 2.2 |
| ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ: | ||
| Тегло | кг | 3500 |
| Дължина (А) | мм | 2755 |
| Височина (B) | мм | 2000 |
| Широчина (E) | мм | 3090 |
| СТАНДАРТНА ОКОМПЛЕКТОВКА: | |
|---|---|
|
|