| Tехнически параметри на вертикална фреза FNE 50P | ||
|---|---|---|
| МАСА | ||
| Повърхност на масата | mm | 1000×500 |
| Макс. натоварване на масата | kg | 500 |
| РАБОТЕН ХОД | ||
| Ос(X) | mm | 800/1000 |
| Ос (Y) | mm | 500 |
| Ос (Z) | mm | 420 |
| Цифрово отчитане | Standard | |
| БЪРЗ ХОД: | ||
| Ос X и Y | m/min | 6 |
| Ос Z | m/min | 4 |
| ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН ШПИНДЕЛ | ||
| Конус на шпиндела | ISO | 40 |
| Макс.хоризонтална скорост на шпиндела | rpm | 4000 |
| Макс. вертикална скорост на шпиндела стандартни / опционални | rpm | 4000/8000 |
| Макс. мощност S1 (100%) | kW | 7,5 |
| Макс. въртящ момент S1 (100%) | Nm | 198 |
| Главен мотор | type | inverter controlled |
| ВЕРТИКАЛНА ГЛАВА: | ||
| Ход на пинолата | mm | 80 |
| Въртящ ъгъл на главата | deg | ±45 |
| СМЕСЕНИ: | ||
| Тегло | kg | 3000 |
| Пълен размер X/Y/Z | cm | 245x320x210 |
| СТАНДАРТНИ: | |
|---|---|
|
|
| ОПЦИИ: | |
|
|